Tomme gelatinkapsler
1. (Navn på lægemiddel) Tom kapsel
Hovedingredienser: Gelatin (kollagen i dyrehud, knogler og hvidt bindevæv, behandlet ved royalty og primær hydrolyse).
Beskrivelse: Cylindriske, hårde, elastiske tomme kapsler, som har en ren, glat og ensartet farvet overflade, lugtfri godt trimmet og formet uden deformation. Gennemsigtig / halvt gennemsigtig / uigennemsigtig.
2. (Egenskaber) Dette produkt er cylindrisk, og det er en hård og elastisk kapsel med to sektioner af hætte og krop. Thylakoid glat, ensartet farve, glat indsnit, ingen deformation, ingen lugt. Dette produkt er opdelt i gennemsigtig, gennemsigtig, uigennemsigtig tre.
3. (Formål) Til opbevaring af fast medicin.
4. (Specifikation) 00 #, 0 #, 0 # el, 1 #, 1 # el, 2 #, 3 #, 4 #.
5. (Opbevaring) Dette produkt skal forsegles og opbevares i et rent, tørt, ventileret lager. Det bør ikke stables i det fri. De bedste opbevaringsbetingelser er relativ luftfugtighed på 35% - 65% og temperatur på 10 ° C-25 ° C.
6. (Emballage) Kapsler pakkes i 5-lags bølgepapkarton med poly-pose og aluminiumsfoliepose, foret med styrofoamark på alle 6 sider
7. (Gyldighedsperiode) Tre år
8. Brug: Opbevaring af medicinske kapsler
Specifikation
Størrelse | Længde | Tykkelse | Ydre diameter | Vægt | Dome tykkelse | Låselængde | Låselængde | Henvisning til kapselbelastning | |||
± 0,3 (mm) | ± 0,005 (mm) | (Mm) | (Mg) | (Mm) | ± 0,2 (mm) | ± 0,2 (mm) | (Mg) | ||||
0,6 g / ml | 0,8 g / ml | 1,0 g / ml | 1,2g / ml | ||||||||
0# | Cap 11.00 | 0.110 | 7.55~7.75 | 97~107 | ≧0.14 | 23.3 | 21.2 | 408 | 544 | 680 | 816 |
Krop 18.50 | 0.105 | 7.25~7.45 | |||||||||
1# | Cap 9.80 | 0.105 | 6.85~7.05 | 76~84 | ≧0.14 | 21.1 | 19.0 | 300 | 400 | 500 | 600 |
Krop 16,50 | 0.100 | 6.55~6.75 | |||||||||
2# | Cap 9.00 | 0.095 | 6.27~6.45 | 60~68 | ≧0.14 | 19.7 | 17.7 | 222 | 296 | 370 | 444 |
Krop 15.40 | 0.090 | 6.00~6.18 | |||||||||
3# | Hætte 8.10 | 0.090 | 5.74~5.92 | 47~53 | ≧0.14 | 17.1 | 15.4 | 180 | 240 | 300 | 360 |
Krop 13.60 | 0.085 | 5.48~5.66 | |||||||||
4# | Cap 7.20 | 0.090 | 5.23~5.41 | 37~43 | ≧0.14 | 16 | 14.3 | 126 | 168 | 210 | 252 |
Krop 12.20 | 0.085 | 4.95~5.13 | |||||||||
00# | Cap 11.80 | 0.115 | 8.45~8.65 | 124~136 | ≧0.14 | 25.5 | 23.2 | 558 | 744 | 930 | 1116 |
Krop 20.20 | 0.110 | 8.10~8.30 | |||||||||
0 # EL | Cap 11.80 | 0.110 | 7.57~7.77 | 107~117 | ≧0.14 | 25.5 | 23.2 | 444 | 592 | 740 | 888 |
Krop 20.20 | 0.105 | 7.27~7.47 | |||||||||
1 # EL | Cap 9.80 | 0.105 | 7.57~7.77 | 77~85 | ≧0.14 | 21.5 | 19.4 | 330 | 440 | 550 | 660 |
Krop 17.00 | 0.100 | 7.27~7.47 | |||||||||
Populære tags: tom gelatinekapsel, Kina, producenter, leverandører, fabrik, brugerdefineret, engros

